Wahl Kreisvorstand in Uttenweiler - 15.4.2005
| Kreisvorsitzender | Josef Rief | 183 Stimmen | 100 % |
| Stellvertreter | Elisabeth Jeggle | 162 Stimmen | 84,82 % |
| Eberhard Graf | 154 Stimmen | 80,63 % | |
| Kreisschatzmeister | Reinhold Besenfelder | 187 Stimmen | 100 % |
| Kreisschriftführerin | Isolde Weggen | 97 Stimmen | 50,79 % |
| Kreispressesprecher | Ralf Voigt | 186 Stimmen | 100 % |
| Internetbeauftragter | Burkhard Volkholz | 188 Stimmen | 100 % |
| Beisitzer | Friedrich Kolesch | 140 Stimmen | von 190 Stimmen |
| Wolfgang Dahler jun. | 127 Stimmen | ||
| Carmen Bogenrieder | 115 Stimmen | ||
| Utta Oberle | 115 Stimmen | ||
| Walburga Ziesel | 105 Stimmen | ||
| Claudia Butscher | 104 Stimmen | ||
| Peter Diesch | 102 Stimmen | ||
| Anton Schniertshauer | 98 Stimmen | ||
| Gabriele Stümke | 96 Stimmen | ||
| Katharina Vögele | 85 Stimmen | ||
| Walter Reklau | 84 Stimmen | ||
| Mario Wied | 73 Stimmen |
Startseite







