Bundestagswahl 27.9.09
Vorläufiges Ergebnis
| 2009 | 2005 | |
| CDU/CSU | 33,8 % | 35,2 % |
| SPD | 23,0 % | 34,2 % |
| FDP | 14,6 % | 9,8 % |
| Linke | 11,9 % | 8,7 % |
| Grüne | 10,7 % | 8,1 % |
| Sonstige | 6,0 % | 4,0 % |
Wahlbeteiligung 70,8 % (2005: 77,7 %)
>>> Fotos vom Wahlabend im Landratsamt Biberach - 27.9.09
>>> Wahlberichterstattung der Schwäbischen Zeitung - 28.9.09
Startseite
