Landesvertreterversammlung 23.7.05
in HEILBRONN
Ergebnisse der Wahl der Delegierten zur Landesvertreterversammlung für die Nominierung der CDU - Landesliste zur 16. Bundestagswahl des Wahlkreises 293 Biberach-Wangen:
Die ersten 13 Mitglieder sind dabei !
| NAME | KREISVERBAND | STIMMEN |
| Romer, Franz, MdB | BC | 215 |
| Jeggle, Elisabeth, MdEP | BC | 186 |
| Funk, Honor | BC | 168 |
| Rief, Josef | BC | 168 |
| Locherer, Paul | RAV | 144 |
| Eberle, Gisela | BC | 141 |
| Bogenrieder, Carmen | BC | 129 |
| Dahler, Wolfgang, sen. | BC | 124 |
| Kolesch, Friedrich | BC | 124 |
| Härle, Marianne | RAV | 123 |
| Besenfelder, Reinhold | BC | 115 |
| Bayer, Gabriele | RAV | 104 |
| Werder, Maria | RAV | 104 |
| Natterer, Christian | RAV | 97 |
| Westermayer, Waldemar | RAV | 95 |
| Lambrecht, Christine | BC | 89 |
| Treiber, Peter | RAV | 87 |
| Weiler, Sofie | RAV | 80 |
| Volkholz, Burkhard | BC | 68 |
| Hochstuhl, Ellen | RAV | 66 |
| Voigt, Ralf | BC | 64 |
| Wied, Mario | BC | 64 |
| Dorn, Peter | RAV | 62 |
| Boll, Robert | RAV | 56 |
| Stender, Dr. Michael | RAV | 56 |
| v. Brauchitsch, Beatrice | RAV | 54 |
| Lang, Hildegard | RAV | 53 |
| Altenhöfer, Paul | BC | 45 |
| Buck, Anton | RAV | 45 |
| Müller, Christoph | RAV | 43 |
| Beckert, Dr. Thomas | BC | 42 |
| Höninger, Josef | BC | 35 |
Startseite
